Цены на услуги по ремонту смартфонов Huawei
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена разъема питания | 60 | 800 |
| Замена АКБ | 15 | 100 |
| Замена вибро | 30 | 500 |
| Замена Wi-Fi | 30 | 500 |
| Замена корпуса | 60 | 900 |
| Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
| Замена мультиконтроллера | 60 | 1200 |
| Замена модуля HDMI | 45 | 600 |
| Ремонт цепи питания платы | 120 | 2800 |
| Комплексная чистка | 60 | 1100 |
| Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
| Замена задней панели | 45 | 800 |
| Замена дисплея | 60 | 900 |
| Замена встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Разборка | 45 | 600 |
| Ремонт кнопки | 45 | 800 |
| Ремонт платы GPS | 45 | 700 |
| Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
| Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
| Замена порта USB | 45 | 600 |
| Замена материнской платы | 60 | 1300 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Цельный корпус | есть в наличии | от 1000 |
| Разъем питания | в наличии на складе | от 1100 |
| Шлейф платы | есть в наличии | от 800 |
| Основная плата | есть в наличии | от 2200 |
| Держатель сим карты | в наличии на складе | от 800 |
| Дисплейный модуль | есть в наличии | от 3050 |
| Микрофон | есть в наличии | от 1550 |
| Плата wi fi | есть в наличии | от 1100 |
| Фронтальная / задняя камера | есть в наличии | от 1900 |
| Порт HDMI | в наличии на складе | от 900 |
| Порт USB | в наличии на складе | от 1050 |
| Модуль GPS | есть в наличии | от 850 |
| Кнопка включения | в наличии на складе | от 950 |
| Плата мультиконтроллера | в наличии на складе | от 950 |
| Вибро мотор | есть в наличии | от 900 |
| Аккумулятор | в наличии на складе | от 1650 |
| Динамик | в наличии на складе | от 1800 |
| Задняя крышка | в наличии на складе | от 1150 |
Можно у специалистов сервиса Huawei Russia по многоканальному номеру телефона в Тольятти

