Прейскурант цен на услуги по ремонту смартфонов
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена заднего стекла | 45 | 800 |
| Замена АКБ | 15 | 100 |
| Ремонт шлейфа | 45 | 700 |
| Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
| Ремонт вибромотора | 30 | 500 |
| Замена порта USB | 45 | 600 |
| Чистка | 60 | 1100 |
| Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
| Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
| Ремонт корпуса | 60 | 900 |
| Замена Wi-Fi | 30 | 500 |
| Ремонт микрофона | 30 | 500 |
| Замена сим лотка | 60 | 800 |
| Ремонт GPS | 45 | 700 |
| Полная разборка | 45 | 600 |
| Замена модуля HDMI | 45 | 600 |
| Замена кнопки | 45 | 800 |
| Ремонт камеры | 45 | 600 |
| Комплексная диагностика | 15 | 0 |
| Замена модуля экрана | 60 | 900 |
| Замена слухового динамика | 30 | 500 |
Можно у менеджеров сервиса Huawei Russia по единому номеру телефона в Тольятти

Прейскурант на запасные части для смартфонов Huawei Ascend G710
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Модуль GPS | в наличии на складе | от 750 |
| Разъем для зарядки | в наличии на складе | от 850 |
| Внутренний микрофон | есть в наличии | от 1750 |
| HDMI разъем | в наличии на складе | от 950 |
| Мультиконтроллер | есть в наличии | от 1050 |
| Шлейф платы | в наличии на складе | от 1050 |
| Камера | в наличии на складе | от 1900 |
| Порт USB | есть в наличии | от 950 |
| АКБ | есть в наличии | от 1800 |
| Цельный корпус | в наличии на складе | от 1050 |
| Сим лоток | есть в наличии | от 1000 |
| Системная плата | есть в наличии | от 2250 |
| Кнопка питания | есть в наличии | от 700 |
| Модуль вибро | есть в наличии | от 850 |
| Встроенный динамик | есть в наличии | от 1800 |
| Плата wi fi | в наличии на складе | от 1150 |
| Тачскрин | есть в наличии | от 2950 |
| Задняя панель | есть в наличии | от 1050 |
Популярные смартфоны Хуавей
Наше оборудование
Для ремонта используется специализированная, современная техника: инфракрасные ремонтные станции SEAMARK ZM-R5860; термовоздушные паяльники ProsKit SS-989B; кабели программирования; цифровые осциллографы RIGOL DS1102D; тестовые карты; оригинальные BGA трафареты.
Все время в достаточном количестве расходные материалы: CPU; микровинты; флюс BGA; конденсаторы, транзисторы; чипы; ОЗУ (оперативная память); сокеты материнских плат.
